overview
概要



収支決算の状況

令和4年度ふじさんネットワーク収支決算

1 収入

・収入額増の主な要因は、企業からの寄付金の増。

(単位:円)

NO. 区分 予算額 決算額 差引 備考
1 負担金 3,150,000 3,150,000 0 静岡県
2 繰越金 4,210,243 4,210,243 0 前年度繰越金
3 繰入金 0 0 0
4 その他収入 339,757 456,581 116,824 寄付金・預金利息
合計 7,400,000 7,816,824 116,824
2 支出

・支出額減の主な要因は、新型コロナウイルスの影響による事業の中止等。

(単位:円)

NO. 区分 予算額 決算額 差引 備考
1 会議の開催 (その他事業費で積算) 133,288 99,508 (予算時はその他事業費で積算)
2 情報発信事業 1,650,000 1,280,360 ▲369,640
(1)情報誌制作 750,000 435,030 ▲314,970 情報誌のデザイン・印刷
(2)ホームページ運営 900,000 845,330 ▲54,670 ホームページ運営管理
3 マナー啓発事業 300,000 23,595 ▲276,405
(1)富士山エコレンジャー事業 200,000 23,595 ▲176,405 保険・講習会開催費用
(2)啓発物品作成事業 100,000 0 ▲100,000 啓発物品作成
4 富士山環境学習事業 1,180,000 517,232 ▲662,768
(1)環境学習事業 330,000 75,732 ▲254,268 勉強会、自然観察会
(2)活動体験事業 700,000 441,500 ▲258,500 外来種駆除、草刈体験
(3)学習リーフレット作成事業 150,000 0 ▲150,000 富士山からの挑戦状
5 会員活動支援事業 1,715,000 1,090,520 ▲624,480
(1)会員活動補助事業 1,565,000 998,760 ▲566,240 会員活動補助金
(2)傷害保険事業 150,000 91,760 ▲58,240 正会員に対する保険
6 その他事業費 2,855,000 0 ▲2,855,000 備品購入費等
合計 7,700,000 3,044,995 ▲4,688,785

収入決算額7,816,824円-支出決算額3,044,995円=4,771,829円=翌年度繰越額