・収入額増の主な要因は、企業からの寄付金の増。
(単位:円)
NO. | 区分 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 負担金 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 | 静岡県 |
2 | 繰越金 | 4,771,829 | 4,771,829 | 0 | 前年度繰越金 |
3 | 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
4 | その他収入 | 478,171 | 541,246 | 63,075 | 寄付金・預金利息 |
合計 | 8,400,000 | 8,463,075 | 63,075 |
・支出額減の主な要因は、契約差金等。
(単位:円)
NO. | 区分 | 予算額 | 決算額 | 差引 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議の開催 | 200,000 | 192,514 | ▲7,486 | |
2 | 情報発信事業 | 2,750,000 | 2,279,690 | ▲470,310 | |
(1)情報誌制作 | 750,000 | 446,030 | ▲303,970 | 情報誌のデザイン・印刷 | |
(2)ホームページ運営 | 2,000,000 | 1,833,660 | ▲166,340 | ホームページ運営管理 スマートフォン対応 |
|
3 | マナー啓発事業 | 350,000 | 56,800 | ▲293,200 | |
(1)富士山エコレンジャー事業 | 200,000 | 56,800 | ▲143,200 | 保険・講習会開催費用 | |
(2)啓発物品作成事業 | 150,000 | 0 | ▲150,000 | 啓発物品作成 | |
4 | 富士山環境学習事業 | 1,180,000 | 398,110 | ▲781,890 | |
(1)環境学習事業 | 330,000 | 109,869 | ▲220,131 | 勉強会、自然観察会 | |
(2)活動体験事業 | 700,000 | 177,500 | ▲522,500 | 外来種駆除、草刈体験 | |
(3)学習リーフレット作成事業 | 150,000 | 110,741 | ▲39,259 | 富士山からの挑戦状 | |
5 | 会員活動支援事業 | 1,815,000 | 715,037 | ▲1,099,963 | |
(1)会員活動補助事業 | 1,665,000 | 629,818 | ▲1,035,182 | 会員活動補助金・応援金 | |
(2)傷害保険事業 | 150,000 | 85,219 | ▲64,781 | 正会員に対する保険 | |
6 | 富士山ネットワーク25周年記念プレイベント | 500,000 | 75,130 | ▲424,870 | 1日子どもエコレンジャー体験会 |
7 | その他事業費 | 1,605,000 | 59,943 | ▲1,545,057 | 備品購入費等 |
合計 | 8,400,000 | 3,777,224 | ▲4,197,906 |
収入決算額8,463,075円-支出決算額3,777,224円=4,685,851円=翌年度繰越額